NOTRE RÉPERTOIRE
Liste des créations de l'ECM+
G = œuvre travaillée dans le contexte du projet Génération / = Compositeurs canadiens
328 Œuvres commandées et / ou créées par l’ECM+ et ses partenaires
COMPOSITEUR | Gén | Can | ANNÉE | TITRE | Min | INSTRUMENTATION | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCKINLEY, MAXIME | 2001 | Zénon l'alchimiste | Violoncelle solo. | |||||
STEENHUISEN, PAUL | 2016 | Y la conciencia-espejo se licua | Octuor de flûtes et violoncelle solo. | |||||
LIZÉE, NICOLE | 2009 | X is for Xerxes | 15' | 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 basson, 2 cors, harpe, piano, 3 percussions, 9 violons, 3 altos, 3 violoncelles et 2 contrebasses. | ||||
ROSSÉ, FRANÇOIS | 2010 | X | Soprano, flûte, trombone, saxophone, piano, percussion, violon, contrebasse et électroacoustique. | |||||
LIZÉE, NICOLE | 2015 | Wunderkammer | 25' | Trio de solistes (violon, violoncelle, piano), flûte, clarinette, basson, cor, trompette, trombone, percussion, clavier électronique, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
MCKINLEY, MAXIME | G | 2006 | Wirkunst-Gomez | 14' | Guitare solo, flûte (+ piccolo), clarinette (+ clarinette basse), cor, trombone, percussion, piano, violon, alto, violoncelle et contrebasse. | |||
SIGAL, RODRIGO | 2009 | Wing of Wind | 9' | Flûte solo et électronique. | ||||
PALARDY ROGER, DANIELLE | 2008 | Who Knows | 15' | Instruments électroniques solos, flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, trombone, percussion, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
DHARMOO, GABRIEL | 2015 | Wanmansho | 11' | Baryton, flûte, clarinette, basson, cor, trompette, trombone, percussion, clavier électronique, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
ACKERMAN, GENEVIÈVE | 2021 | Vol nuptial | 11' | Violon, ondes Martenot et grosse caisse. | ||||
GONNEVILLE, MICHEL | 2022 | Voies impénétrables | 7' | Clarinette, trompette, 2 percussions, violon et contrebasse. | ||||
ORTIZ, GABRIELA | 2009 | Vitrales de ambar | 12' | Flûte, clarinette, cor, piano, percussion, violon, alto et violoncelle. | ||||
GILBERT, NICOLAS | 2001 | Vingt-trois aphorismes | 9' | Octuor de flûtes. | ||||
GILBERT, NICOLAS | 2013 | Vertiges | 30' | Narrateur, piano solo, violon solo, flûte, piccolo, clarinette en Mi b, clarinette en Si b, clarinette basse, hautbois, 2 cors en Fa, cor anglais, basson, contrebasson, trompette, trombone et percussion. | ||||
PALMIERI, SILVIO | 2003 | Versetti | 10' | Voix, clarinette et piano. | ||||
PALMIERI, SILVIO | G | 1995 | Vers ce silence | Ca. 12' | Flûte, clarinette, cor, percussion, violon, alto, violoncelle et contrebasse. | |||
EDWARDS, WOLF | 2007 | Ventus | 10' | Violoncelle solo, octuor de flûtes et traitement électronique. | ||||
KLANAC, PIERRE | 2011 | Variations II | 2 pianos solos, flûte à bec, hautbois, clarinette en Si b, cor, trompette, trombone ténor, percussion, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | |||||
KLANAC, PIERRE | 2007 | Variations | 12' | Deux pianos solos, flûte à bec soprano, hautbois, clarinette, cor, trompette, trombone, percussion, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
DHARMOO, GABRIEL | 2010 | Vaai Irandu | Mezzo-soprano. | |||||
BEAUCHESNE, ALAIN | 1999 | V'là l'bon temps | Octuor de flûtes. | |||||
COLLARD, VINCENT | G | 1999 | Urbs Extraneus | 12' | Flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trombone, percussion, violon, violoncelle et contrebasse. | |||
BORBOËN-LEONARD, BLAISE | 2009 | Unis | 9' | Quatuor de violoncelles. | ||||
LAMARCHE, GILLES | 1988 | Une perle irradie dans l'oubli de l'espace | (Information manquante) | |||||
YERGEAU / YERGEAU | 1991 | Un matin sur terre | 20' | Danseur soliste, installation picturale, flûte, hautbois, clarinette, clarinette basse, basson, 2 cors, trompette, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
PALARDY ROGER, DANIELLE | G | 1995 | Un coeur serein dans le tumulte | Ca. 12' | Flûte, clarinette, cor, percussion, violon, alto, violoncelle et contrebasse. | |||
DUFORT, LOUIS | 2003 | Trip à six | 15' | Six pianos. | ||||
SANCHEZ-GUTIÉRREZ, CARLOS | 2004 | Trio-Variations | 13' | Flûte, clarinette et piano. | ||||
MAKDISSI-WARREN, KATIA | 2009 | Traversée blanche | 11' | Quatuor de violoncelles. | ||||
TREMBLAY, JACQUES | 1999 | Train No. 8 | Octuor de flûtes. | |||||
EDWARDS, WOLF | G | 2004 | Traiectus | 12' | Flûte, clarinette, cor, trombone, percussion, piano, violon, alto, violoncelle et contrebasse. | |||
FRÉCHETTE, CHARLES-ANTOINE | 2016 | Torpeurs d'été | Octuor de flûtes et dispositif électronique. | |||||
O'CALLAGHAN, JAMES | 2022 | Too Real / Feels Fake | 14' | 2 flûtes, clarinette, basson, cor, piano, percussion, 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse et électronique. | ||||
BROOK, TAYLOR | G | 2016 | Tirant lo Blanc | 14' | Flûte solo, clarinette, basson, cor, piano, percussion, 2 violons, alto et violoncelle. | |||
UNDERHILL, OWEN | 2011 | Three Reflections on Pride | 8' | Flûte solo, piccolo et flûte alto. | ||||
HESKETH, KENNETH | 2008 | Theatre of Attractions | Flûte, clarinette, cor, piano, percussion, violon et violoncelle. | |||||
LEBEL, EMILIE | 2019 | the tendency to pattern | Octuor de flûtes et violoncelle. | |||||
PALACIO-QUINTIN, CLÉO | 2001 | Synesthesia 1 : La vie en rouge | 12' | Électro-flûte solo et octuor de flûtes. | ||||
DERBEZ, GEORGINA | 2004 | Sus une fontayne | 10' | Flûte, clarinette et piano. | ||||
MCKINLEY, MAXIME ET GILBERT, NICOLAS | 2015 | Sur le fil, micro-opéra | 15' | Mezzo-soprano, ténor, piano et percussion. | ||||
SOKOLOVIĆ, ANA | 2008 | Suites cruelles | Ca. 60' | Deux pianos. | ||||
TIDROW, THIERRY | G | 2018 | Sucrer le bec | Ca. 11' | Flûte, clarinette, basson, cor, piano, percussion, 2 violons, alto et violoncelle. | |||
OESTERLE, MICHAEL | 2001 | Studio | Violoncelle solo. | |||||
SAINT-DENIS, PATRICK | 2005 | Storytelling | Mezzo-soprano, baryton, octuor de flûtes et cor. | |||||
CREEGGAN, ANDREW | 1999 | Sparrow's Tale | Octuor de flûtes. | |||||
BEAUCHESNE, ALAIN | G | 1999 | Souper de famille | 12' | Flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trombone, percussion, violon, violoncelle et contrebasse. | |||
PELLETIER, MARIE | 1997 | Souper à Chenonceaux | Ca 20' | Soprano, mezzo-soprano, 2 flûtes, hautbois, 2 clarinettes, basson, cor, percussion, piano, harmonium, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
SAINT-DENIS, PATRICK | 2009 | Soul Vector | 10' | Flûte, clarinette en Si b, Fender Rhodes, violon, violoncelle et électronique. | ||||
FALAISE, BERNARD | G | 1996 | Soudure et bouture | 10' | Flûte, clarinette, basson, cor, percussion, violon, alto et violoncelle. | |||
LESAGE, JEAN | 2019 | Soliloques aux figures éphémères - orchestration 2019 | 20' | Violon solo, flûte, clarinette, basson, hautbois, trompette, cor, piano, percussion, 2 violons, alto et violoncelle (oeuvre originale composée en 2017). | ||||
LESAGE, JEAN | 2017 | Soliloques aux figures éphémères | 20' | Violon solo, flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, trombone, 2 percussions, piano, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
ARCURI, SERGE | 2021 | Soliloque #3 | 4' | Violon solo. | ||||
UBERTELLI, FRANCIS | 2001 | Sol pour huit flûtistes | 6' | Octuor de flûtes. | ||||
FRIGON, MICHEL | 2010 | Slippery Blades | 9' | Clarinette, piano, percussion, guitare électrique, violon et contrebasse. | ||||
HÖSTMAN, ANNA | 2019 | skins dissolving | 10' | Octuor de flûtes et violoncelle. | ||||
BERGER, MICHAEL | G | 2008 | Skeleton | 12' | Flûte, clarinette, basson, cor, percussion, violon, alto et violoncelle. | |||
NOBLES, JORDAN | 2010 | Simulacrum | 8' | Clarinette, piano, percussion, guitare électrique, violon et contrebasse. | ||||
ŠENK, NINA | 2016 | Silhouettes and Shadows | Quintette à vent: flûte, clarinette, hautbois, cor, basson. | |||||
HYLAND, MARC | 1991 | Siegfried-Tableaux | 14' | Danseur soliste, installation photo, flûte, hautbois, clarinette, clarinette basse, basson, 2 cors, trompette, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
TREMBLAY, DANIEL | G | 1995 | Si et seulement si | 12' | Flûte, clarinette, cor, percussion, violon, alto, violoncelle et contrebasse. | |||
GOOD, SCOTT | G | 2008 | Shock Therapy Variations | 12' | Trombone solo, guitare électrique solo, flûte, clarinette, basson, cor, percussion, violon, alto et violoncelle. | |||
CHIPPEWA, JEFF | 2000 | shifting perspectives on an object which cannot be depicted explicitly (let alone wholly!) but only implied | 8' | Octuor de flûtes. | ||||
DEVAUX, KEIKO | 2016 | Sépulcre | Contrebasse solo. | |||||
OESTERLE, MICHAEL | 2009 | scrabble & trip | Violon et clarinette. | |||||
TREMBLAY, JACQUES | G | 1994 | Sarcasmes | 12' | Flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, trombone, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | |||
MORLOCK, JOCELYN | 2013 | Salamander | 9' | Octuor de flûtes. | ||||
REA, JOHN | 2001 | Sacrée Landowska, Mémoires modernes [d'outre tombe] | Clavecin solo, flûte, hautbois, clarinette, 2 violons, alto et violoncelle. | |||||
EDWARDS, WOLF | 2009 | Ruins | 8' | Quatuor de violoncelles. | ||||
RAMOS, MANUEL | 2004 | Rosinante, cuesta arriba | Ensemble de percussions. | |||||
CHAMPAGNE, ÉRIC | 2013 | Rivières et marées | 12' | Violoncelle solo, octuor de flûtes et choeur de 14 flûtes spatialisées. | ||||
CLERMONT-GIGUÈRE, MAËVA | 2018 | Rétine optimiste | Clarinette en Si b. | |||||
MARINER, JUSTIN | G | 1999 | relapse | Ca. 10' | Flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trombone, percussion, violon, violoncelle et contrebasse. | |||
GONNEVILLE, MICHEL | 2009 | Relais papillons | 12' | Flûte, clarinette, piano, violon et violoncelle. | ||||
BOUCHER, MYRIAM | 2021 | Recommencement | Ca. 15' | Vidéo et bande électroacoustique. | ||||
STANILAND, ANDREW | 2012 | RE(volution) | Guitare électrique solo et orchestre : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 cors, 2 bassons, 2 trompettes, 2 trombones, harpe, piano, 2 percussions, 11 violons, 3 altos, 3 violoncelles et 2 contrebasses. | |||||
MAIER, STEFAN | 2019 | RARE EARTH II | Piano et électronique. | |||||
VODENITCHAROV, YASSEN | 2000 | Rain-making song | Saxophone soprano, clarinette, piano et violon. | |||||
RADFORD, LAURIE | 1995 | Quiver | 14' | Piccolo, hautbois, clarinette, cor, trompette, trombone ténor, 2 percussions, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
LLUGDAR, ANALIA | 2012 | Quimera | Mezzo-soprano et orchestre : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 cors, 2 trompettes, 2 trombones, harpe, piano, 2 percussions, 11 violons, 3 altos, 3 violoncelles et 2 contrebasses. | |||||
CHERNEY, BRIAN | 1998 | Qui entendrait le cri d'un ange dans les ténèbres | Clarinette, ondes Martenot et violoncelle. | |||||
HALL, EMILY | 2013 | Qui a vu le vent? | 14' | Octuor de flûtes. | ||||
HÉBERT-TREMBLAY, SUZANNE | G | 1994 | Quel bruit fait l'arbre qui tombe dans un bois où il n'y a personne pour l'entendre ? | 12' | Flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, trombone, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | |||
LLUGDAR, ANALIA | 2008 | Que sommes-nous ? | 17' | Piano solo, flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, trombone, percussion, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
LESAGE, JEAN | 2002 | Quatuor à cordes II | 18' | 2 violons, alto et violoncelle. | ||||
DUFORT, LOUIS | 2009 | Pulsacion | 9' | Percussion solo et électronique. | ||||
RISTIC, ANDRÉ | 2003 | Projets d'opéra | 26' | Violon solo, flûte, clarinette, trompette, tuba, 2 percussions, 2 violons, alto, violoncelle et échantillonneur. | ||||
RISTIC, ANDRÉ | 2005 | Projet de peuple | 12' | Contrebasse solo, flûte, piccolo, 2 clarinettes, clarinette basse, basson, 2 cors, trompette et gamelan (6 musiciens). | ||||
RISTIC, ANDRÉ | 2009 | Preuve de la possibilité ... | Quatuor de violoncelles. | |||||
WILLIAMSON, GORDON | 2009 | Prediction is forever impossible | 11' | Flûte, clarinette en Si b, basson, cor en Fa, trombone, piano, percussion, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
LAPORTE, JEAN-FRANÇOIS | G | 1998 | Prana | Ca. 10' | Flûte (+ piccolo), clarinette en Si b. (+ clarinette basse), basson, cor en Fa, trombone ténor, percussion, violon, violoncelle, contrebasse et bande. | |||
PLAMONDON, YANNICK | 2008 | Post II | Baryton, flûte, clarinette, cor, piano, percussion, violon et violoncelle. | |||||
PLAMONDON, YANNICK | 2000 | Post | 20' | Flûte, hautbois, clarinette, piano, percussion, 4 violons, 2 altos, 2 violoncelles et contrebasse. | ||||
PALMIERI, SILVIO | 1997 | Poesiole Notturne | 15' | Soprano, 2 flûtes, hautbois, 2 clarinettes, basson, cor, percussion, piano, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
GAGNON, VINCENT-OLIVIER | 2003 | Pluie | 10' | Deux flûtes et piano 1/16 de ton. | ||||
DUFORT, LOUIS | 2007 | Plastide | 17' | Octuor de flûtes, bande et traitement électronique. | ||||
SATIE, ERIK ET GONNEVILLE, MICHEL | 2019 | Pièces froides - Mvt II : Danses de travers - orchestration | 8' | Piano solo, soprano, baryton et 12 instruments : flûte, clarinette, saxophone alto, basson, cor, percussion, piano, 2 violons, alro, violoncelle et contrebasse (oeuvre originale créée en 1897). | ||||
MARWOOD, SHELLEY | 2006 | Phase | 10' | Flûte, clarinette, cor, trombone, piano, percussion, violon, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
FREHNER, PAUL | G | 1998 | Phantasmagoria | 10' | Flûte (+ piccolo et flûte basse), clarinette en Si b., basson, cor, trombone, percussion, violon, violoncelle et contrebasse. | |||
SOKOLOVIĆ, ANA | 2007 | Pesma 2007 | 15' | Mezzo-soprano, flûte, 2 clarinettes, piano, violon, alto et violoncelle. | ||||
SOKOLOVIĆ, ANA | 1997 | Pesma 1997 | 4' | Mezzo-soprano, flûte, 2 clarinettes, piano, violon, alto et violoncelle. | ||||
BLACK, ANNESLEY | 2021 | Peripheral exploder | 21' | Danseuse et ensemble de 9 musiciens: flûte, clarinette, basson, cor, percussion, violon, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
DUFOUR-LAPERRIÈRE, GABRIEL | 2012 | Peindre le cri | Baryton, percussion et dispositif électronique. | |||||
TORRE, SALVADOR | 2004 | Passacaglia Zappesca | Flûte, clarinette et piano. | |||||
DUFOUR-LAPERRIÈRE, GABRIEL | 2020 | Parlando, ma troppo | 11' | Violoncelle solo. | ||||
THIBAULT, ALAIN | 1992 | Paraboles et catastrophes | Ca. 13' | Marimba, vibraphone et double orchestre à cordes. | ||||
KA NIN, CHAN | 1996 | Par-ci, par-là | 16' | Orchestre en spatialisation: flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, 2 trompettes, trombone, tuba, percussion, orgue, 2 violons, alto et violoncelle. | ||||
FITZELL, GORDON | 2010 | Pangaea Ultima | Clarinette, piano, percussion, guitare électrique, violon et contrebasse. | |||||
PALMIERI, SILVIO | 2020 | Ouverture et Sortie Hamlet | Quintette de cuivres et percussion. | |||||
ROZANKOVIC, ANTHONY | 1994 | Ouverture « Peekaboo » | 14' | 2 violons soli, flûte, 2 hautbois, 2 bassons, 2 cors, percussion, 3 violons I, 3 violons II, 3 altos, 2 violoncelles et contrebasse. | ||||
WOOLF, LUNA PEARL | 2008 | Où allons-nous ? | 15' | Violon solo, flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, trombone, percussion, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
WOOLF, LUNA PEARL | 2006 | Orpheus on Sappho's Shore | 45' | Soprano, ténor, flûte, clarinette, basson, 2 percussions, piano, violon, alto et violoncelle. | ||||
BOLTON, ROSE | G | 2000 | Orion's Quilt | 12' | Flûte, clarinette, basson, cor, trombone, piano, violon, violoncelle et contrebasse. | |||
TAN, ANTHONY | 2015 | On the Sensations of Tone I | 12' | Flûte, clarinette, violon, violoncelle et piano | ||||
HYLAND, MARC | 2003 | Ode pour 8 | 9' | Octuor de flûtes. | ||||
ROZANKOVIC, ANTHONY | 1987 | Octuor | 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 cors, 2 bassons. | |||||
HÉBERT-TREMBLAY, SUZANNE | 1990 | Ocre | 12' | Flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, trombone et contrebasse. | ||||
FREHNER, PAUL | 2009 | Ochus Bochus | 14' | Flûte, piccolo, hautbois, cor anglais, clarinette, clarinette basse, basson, contrebasson, 2 cors, piano/synthétiseur, 3 percussions, 5 violons I, 4 violons II, 3 altos, 3 violoncelles et contrebasse. | ||||
HALL, ALEC | G | 2014 | Object Permanence | Violon solo, flûte, clarinette, basson, cor, piano, percussion, violon, alto et violoncelle. | ||||
COULOMBE, PATRICE | G | 1999 | Nur | 12' | Flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trombone, percussion, violon, violoncelle, contrebasse et traitement électronique en direct. | |||
FERGUSON, SEAN | G | 1996 | Nuit blanche | 10' | Flûte, clarinette, basson, cor, percussion, violon, alto et violoncelle. | |||
LEBLANC, JIMMIE | 2006 | Nos cercles brisés | 13' | Guitare solo. | ||||
SOKOLOVIĆ, ANA | 2003 | Nonet - orchestration | 6' | Octuor de flûtes et piano (oeuvre originale composée en 2001). | ||||
YAMAMOTO, HIROYUKI | 2000 | Noli me tangere | Saxophone alto, piccolo, clarinette basse, trompette, trombone, percussion, violon, alto, violoncelle et contrebasse. | |||||
CHAMPAGNE, ÉRIC | 2022 | Nocturne | 15' | Soprano et ensemble de 15 musiciens: 2 flûtes, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, trombone, piano, percussion, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
KOCH, HENRY | 1999 | No Name Game | Quatuor de saxophones. | |||||
DHARMOO, GABRIEL | G | 2012 | Ninaivanjali | Flûte, clarinette, basson, cor, percussion, piano, 2 violons, alto et violoncelle. | ||||
DUFOUR-LAPERRIÈRE, GABRIEL | G | 2020 | Nimrod | Ca. 11' | 2 flûtes, clarinette, basson, cor, piano, percussion, 2 violons, alto et violoncelle. | |||
NURULLA-KHOJA, FARANGIS | 2015 | Ni d’ici ni d’ailleurs | 11' | Flûte (flûte alto), clarinette, basson, cor, trompette, piano préparé, percussion, violon, alto violoncelle et contrebasse. | ||||
HYLAND, MARC | G | 1995 | Neuf fragments pour la bouche du ciel | 12' | Flûte, clarinette, cor, percussion, violon, alto, violoncelle et contrebasse. | |||
HO, VINCENT | 2009 | Nature whispers... | 11' | Flûte, clarinette, basson, cor, trombone, piano, percussion, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
HARLEY, JAMES | 1994 | N(ouvelle)aissance | 18' | Flûte, 2 hautbois, 2 bassons, 2 cors, percussion, 8 violons, 3 altos, 2 violoncelles et contrebasse. | ||||
LAROCQUE, MICHAËL | 2003 | N'eût-été ou (d'une chronique imaginaire...) | Flûte, piano et violoncelle. | |||||
GAGNON, VINCENT-OLIVIER ET MERLOT, MICHEL | 2003 | Mythes | Flûte et électroacoustique. | |||||
COLLARD, VINCENT | 1999 | Myovacuum, chair vide | Octuor de flûtes. | |||||
DAUPHINAIS, ALAIN (ESPACES SONORES ILLIMITÉS) | 1994 | Musiques en Espace sacré : Tabu (comme un territoire sacré) | Orchestre de 23 musiciens spatialisés. | |||||
HAMEL, ANDRÉ (ESPACES SONORES ILLIMITÉS) | 1994 | Musiques en Espace sacré : La Quête | Deux multi-instrumentistes, deux chefs et vingt-quatre musiciens spatialisés. | |||||
DAUPHINAIS, ALAIN (ESPACES SONORES ILLIMITÉS) | 1994 | Musiques en Espace sacré : Ex Puls(i)on(s) | Orchestre allant jusqu'à 26 musiciens spatialisés. | |||||
HAMEL, ANDRÉ (ESPACES SONORES ILLIMITÉS) | 1994 | Musiques en Espace sacré : Environnement 239 | Deux trompettes, petites percussions et cordes spatialisées. | |||||
LALONDE, ALAIN (ESPACES SONORES ILLIMITÉS) | 1994 | Musiques en Espace sacré : En Ton n er re(s) ou Entor(ses) à une forte histoire de dure(s) domination(s) | Orchestre allant jusqu'à 26 musiciens spatialisés. | |||||
PLAMONDON, YANNICK | 2003 | Musique et film II, Étude Time Square | 18' | Flûte, clarinette, piano, violon et violoncelle. | ||||
MARTIN, SIMON | 2015 | Musique d'art pour orchestre de chambre II | 12' | Flûte, clarinette, basson, cor, trompette, trombone, percussion, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
MARTIN, SIMON | G | 2010 | Musique d'art pour orchestre de chambre | Flûte, clarinette, basson, cor, percussion, piano, guitare électrique, violon, alto et violoncelle. | ||||
LEMIRE, ESTELLE | 1988 | Mouvement | 4' | Octuor à vent. | ||||
MAKDISSI-WARREN, KATIA | 2009 | Moulin de l'éphémère | 14' | Harpe solo, 9 violons, 3 altos, 3 violoncelles et contrebasse. | ||||
DHARMOO, GABRIEL | 2005 | Morales | Soprano, mezzo-soprano, ténor, baryton, 4 flûtes et cor. | |||||
MARINER, JUSTIN | 1997 | Montage, limites, vestiges | 8' | Flûte, percussion, violoncelle et bande magnétique. | ||||
GONNEVILLE, MICHEL | 2010 | Microphone Songs (version 2010) | 25' | Voix, flûte, saxophone ténor, trombone, piano, violon, contrebasse et traitement en temps réel. | ||||
LESAGE, JEAN | 1997 | Masques et chimères | 17' | Flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, piano, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
KLANAC, PIERRE | 2000 | Marie, reine des anges | Saxophone alto, saxophone soprano, accordéon, percussion et violoncelle. | |||||
BÉTOURNAY, KARINE | 2016 | Marguerite, 1536 | 6' | Quintette à vent: flûte, clarinette, hautbois, cor, basson. | ||||
YERGEAU / YERGEAU | 1990 | Manhattan | 12' | Installation picturale (tryptique), flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, trombone, contrebasse et bande. | ||||
FOURNIER, MARIE-HÉLÈNE | 2000 | Mai | 15' | Saxophone baryton, flûte, clarinette, percussion, piano, violon, violoncelle et contrebasse. | ||||
FITZELL, GORDON | 2011 | Magister Ludi | 11' | Violoncelle solo et octuor de flûtes. | ||||
FRIGON, MICHEL | 2001 | Lunaire | 8' | Octuor de flûtes. | ||||
LAROCQUE, MICHAËL | 2004 | Littorales | Flûte, clarinette et piano. | |||||
MAIMETS, RIHO ESKO | 2013 | Lines Suspended | Flûte, clarinette, piano, violon et violoncelle. | |||||
PLAMONDON, YANNICK | 1998 | Limite définie, indéfinie des eaux | 9' | 2 violons, alto et violoncelle (oeuvre composée en 1996). | ||||
SCIME, ADAM | G | 2016 | Liminal Pathways | 11' | Flûte, clarinette, basson, cor, piano, percussion, 2 violons, alto et violoncelle. | |||
FREHNER, PAUL | 2006 | Lila | 17' | 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 2 cors, 2 trombones, 2 trompettes, piano, clavier électronique, 3 percussions, 4 violons, 2 altos, 2 violoncelles et 2 contrebasses. | ||||
LEBLANC, MARIO | 2000 | Libertango perpetuo | Accordéon et octuor de flûtes. | |||||
PROVOST, SERGE | 2001 | Les Vertiges de S. | 13' | Violoncelle et électronique. | ||||
KLANAC, PIERRE | G | 1995 | Les êtres étrangement cycliques | 12' | Flûte, clarinette, cor, percussion, violon, alto, violoncelle et contrebasse. | |||
TREMBLAY, JACQUES | 1999 | Les dédales du laps | Ca. 20' | Quatuor à cordes solo (2 violons, alto, violoncelle), flûte (+piccolo), cor anglais, 2 clarinettes, basson, cor en Fa, trompette en Do, trombone, percussion, piano, 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse et bande. | ||||
DUFORT, LOUIS | 2014 | Les corpuscules agglutinés | Bande multipiste, percussion électronique (octopad) et musiciens spatialisés: flûte, clarinette en Si b, basson, cor, trombone, violon, alto et violoncelle. | |||||
CÔTÉ, BENOÎT | 2005 | Les chiens | Baryton, 2 flûtes, cor et violoncelle. | |||||
RISTIC, ANDRÉ | 2010 | Les Aventures de Madame Merveille | 65' | Soprano, mezzo-soprano, ténor, baryton, 2 synthétiseurs, percussion, 2 violons, alto et violoncelle. | ||||
LIZÉE, NICOLE | G | 2002 | Left Brain / Right Brain | Ca. 10' | Flûte, clarinette basse, trompette en Si b, trombone ténor, percussion, piano, violon, violoncelle et contrebasse. | |||
BLAIS, JÉRÔME | 1997 | Le voyageur insomniaque | 12' | Flûte, percussion et violoncelle. | ||||
MARTIN, HANS | 2022 | Le Signe de l'ombre | 5' | Clarinette, trompette, 2 percussions, violon et contrebasse. | ||||
LESAGE, JEAN | 1990 | Le sentiment océanique | 10' | Flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, trombone et contrebasse. | ||||
CICONIA, JOHANNES ET KLANAC PIERRE | 2004 | Le Ray au Soleyl - orchestration pour trois flûtes et violoncelle | 3 flûtes et violoncelle (oeuvre originale composée entre 1370 et 1412). | |||||
CICONIA, JOHANNES ET KLANAC PIERRE | 2004 | Le Ray au Soleyl - orchestration pour trois flûtes | 3 flûtes (oeuvre originale composée entre 1370 et 1412). | |||||
LESAGE, JEAN | 2019 | Le projet Amadeus - orchestration 2019 | 12' | Flûte, clarinette, basson, hautbois, trompette, cor, piano, percussion, 2 violons, alto et violoncelle (oeuvre originale composée en 2006). | ||||
LESAGE, JEAN | 2017 | Le projet Amadeus - orchestration 2017 | 12' | Flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, trombone, 2 percussions, piano, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse (oeuvre originale composée en 2006). | ||||
BEE TUAN KOH, JOYCE | G | 2002 | Le Piano Magenta-Concertino | 12' | Piano principal, flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, trombone, percussion et contrebasse. | |||
LO, KA-MING | 1993 | Le moine à grosse tête et la bête | Flûte, percussion et violoncelle. | |||||
DOOLITTLE, EMILY | 2005 | Le loup, la chèvre et le chevreau | 9' | Soprano, ténor, octuor de flûtes et violoncelle. | ||||
CORBEIL, CHARLES-ALEXANDRE | 2004 | Le Dieu des vitesses lentes | Percussion solo. | |||||
GAGNON, VINCENT-OLIVIER | G | 2004 | Le dieu bleu | Ca. 11' | Flûte solo, flûte, clarinette, cor, trombone, percussion, piano, violon, alto, violoncelle et contrebasse. | |||
TAKESHI MCGREGOR, MARK | 2011 | Le dernier repas de Monsieur Creosote | 4' | Flûte solo. | ||||
OESTERLE, MICHAEL | 2000 | Le contrat social | 20' | Soprano, flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, piano, clavecin, percussion, 4 violons, 2 altos, 2 violoncelles et contrebasse. | ||||
LLUGDAR, ANALIA | 2005 | Le chêne et le roseau | 12' | Octuor de flûtes et violoncelle. | ||||
