NOTRE RÉPERTOIRE
Liste des créations de l'ECM+
G = œuvre travaillée dans le contexte du projet Génération / = Compositeurs canadiens
328 Œuvres commandées et / ou créées par l’ECM+ et ses partenaires
COMPOSITEUR | Gén | Can | ANNÉE | TITRE | Min | INSTRUMENTATION | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVOST, SERGE | 2022 | Lamento | 5' | Flûte solo (oeuvre composée en 1993). | ||||
GONNEVILLE, MICHEL | 2022 | Voies impénétrables | 7' | Clarinette, trompette, 2 percussions, violon et contrebasse. | ||||
MARTIN, HANS | 2022 | Le Signe de l'ombre | 5' | Clarinette, trompette, 2 percussions, violon et contrebasse. | ||||
CHAMPAGNE, ÉRIC | 2022 | Nocturne | 15' | Soprano et ensemble de 15 musiciens: 2 flûtes, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, trombone, piano, percussion, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
DUPUIS, SOPHIE | 2022 | Comme bon lui semble | 15' | 2 flûtes, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, trombone, piano, percussion, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
O'CALLAGHAN, JAMES | 2022 | Too Real / Feels Fake | 14' | 2 flûtes, clarinette, basson, cor, piano, percussion, 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse et électronique. | ||||
HENRY, SYMON | 2021 | L'Amour des oiseaux moches | 19' | Soprano, accordéon et scie musicale et ensemble de 9 musiciens: flûte, clarinette, basson, cor, percussion, violon, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
BOUCHER, MYRIAM | 2021 | Recommencement | Ca. 15' | Vidéo et bande électroacoustique. | ||||
BLACK, ANNESLEY | 2021 | Peripheral exploder | 21' | Danseuse et ensemble de 9 musiciens: flûte, clarinette, basson, cor, percussion, violon, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
NESIC, SNEZANA | 2021 | Inverted light | 15' | Soprano, accordéon et ensemble de 10 musiciens: flûte, clarinette, basson, cor, percussion, violon, alto, deux violoncelles et contrebasse. | ||||
HENRY, SYMON | 2021 | L'Outre-rêve prologue : Le chant de Vieux Clown à Nour d’Outre-rêve | Ca. 3' | Voix | ||||
HENRY, SYMON | 2021 | L'Outre-rêve interlude : Cantique de Louve que j’aime | 4' | Soprano, accordéon et scie musicale. | ||||
HENRY, SYMON | 2021 | L'Outre-rêve interlude : La parole dansée de Djin l’éphémère | 3' | Soprano, accordéon et scie musicale. | ||||
HENRY, SYMON | 2021 | L'Outre-rêve interlude : Murmurations | Ca. 4' | Voix, accordéon et violoncelle. | ||||
HENRY, SYMON | 2021 | L'Outre-rêve épilogue | Ca. 2' | Voix | ||||
ACKERMAN, GENEVIÈVE | 2021 | Vol nuptial | 11' | Violon, ondes Martenot et grosse caisse. | ||||
ARCURI, SERGE | 2021 | Soliloque #3 | 4' | Violon solo. | ||||
RICKETTS, MATTHEW | G | 2020 | Anaphora | Ca. 11'30 | 2 flûtes, clarinette, basson, cor, piano, percussion, 2 violons, alto et violoncelle. | |||
SIMMS, BEKAH | G | 2020 | From Void | Ca. 11' | 2 flûtes (alto/basse), clarinette (mi b et basse), basson, cor, piano, percussion, 2 violons, alto et violoncelle. | |||
DUFOUR-LAPERRIÈRE, GABRIEL | G | 2020 | Nimrod | Ca. 11' | 2 flûtes, clarinette, basson, cor, piano, percussion, 2 violons, alto et violoncelle. | |||
MAIER, STEFAN | G | 2020 | Grain, Vapor, Ray | Ca. 11' | 2 flûtes, clarinette, basson, cor, piano, percussion, 2 violons, alto, violoncelle et électronique. | |||
BASTIN-FONTAINE, JULES | 2020 | L'heure joyeuse | 5' | Piano solo. | ||||
GERBER, STEVEN R. ET GRÉGORCIC, SIMON | 2020 | Duet - orchestration | 2 flûtes et percussion (oeuvre originale composée en 2005). | |||||
DUFOUR-LAPERRIÈRE, GABRIEL | 2020 | Parlando, ma troppo | 11' | Violoncelle solo. | ||||
PALMIERI, SILVIO | 2020 | Ouverture et Sortie Hamlet | Quintette de cuivres et percussion. | |||||
GONNEVILLE, MICHEL | 2019 | Chansons du Bonhomme de chemin | Soprano, baryton et 12 instruments : flûte, clarinette, saxophone alto, basson, cor, percussion, piano, 2 violons, alro, violoncelle et contrebasse. | |||||
SATIE, ERIK ET GONNEVILLE, MICHEL | 2019 | Pièces froides - Mvt II : Danses de travers - orchestration | 8' | Piano solo, soprano, baryton et 12 instruments : flûte, clarinette, saxophone alto, basson, cor, percussion, piano, 2 violons, alro, violoncelle et contrebasse (oeuvre originale créée en 1897). | ||||
HÖSTMAN, ANNA | 2019 | skins dissolving | 10' | Octuor de flûtes et violoncelle. | ||||
LEBEL, EMILIE | 2019 | the tendency to pattern | Octuor de flûtes et violoncelle. | |||||
BROOK, TAYLOR | 2019 | Axon | Flûte et contrebasse. | |||||
LESAGE, JEAN | 2019 | Le projet Amadeus - orchestration 2019 | 12' | Flûte, clarinette, basson, hautbois, trompette, cor, piano, percussion, 2 violons, alto et violoncelle (oeuvre originale composée en 2006). | ||||
LESAGE, JEAN | 2019 | Soliloques aux figures éphémères - orchestration 2019 | 20' | Violon solo, flûte, clarinette, basson, hautbois, trompette, cor, piano, percussion, 2 violons, alto et violoncelle (oeuvre originale composée en 2017). | ||||
MAIER, STEFAN | 2019 | RARE EARTH II | Piano et électronique. | |||||
DUMONT, MATHIEU | 2018 | Combustions originelles 56 | Flûte, piano, violon, alto et violoncelle. | |||||
CLERMONT-GIGUÈRE, MAËVA | 2018 | Rétine optimiste | Clarinette en Si b. | |||||
DUPUIS, SOPHIE | G | 2018 | Elles ont peint le crépuscule de noir et de blanc | Ca. 15' | Flûte, clarinette, basson, cor, piano, percussion, 2 violons, alto et violoncelle. | |||
GIGUÈRE, PATRICK | G | 2018 | L'inévitable idéalisme | Ca. 12' | Flûte, clarinette, basson, cor, piano, percussion, 2 violons, alto et violoncelle. | |||
O’CALLAGHAN, JAMES | G | 2018 | Close / Close | Ca. 14' | Violoncelle solo, flûte, clarinette, basson, cor, piano, percussion, 2 violons, alto et électronique. | |||
TIDROW, THIERRY | G | 2018 | Sucrer le bec | Ca. 11' | Flûte, clarinette, basson, cor, piano, percussion, 2 violons, alto et violoncelle. | |||
RISTIC, ANDRÉ | 2018 | Hockey Noir, l'Opéra | 80' | Soprano, mezzo, ténor, baryton, quatuor à cordes, percussions, clavier MIDI et narrateur. | ||||
SOKOLOVIĆ, ANA | 2017 | Evta | 26' | Violon solo, flûte, clarinette, basson, cor, trompette, percussion, piano/synthétiseur, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
LESAGE, JEAN | 2017 | Soliloques aux figures éphémères | 20' | Violon solo, flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, trombone, 2 percussions, piano, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
LESAGE, JEAN | 2017 | Le projet Amadeus - orchestration 2017 | 12' | Flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, trombone, 2 percussions, piano, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse (oeuvre originale composée en 2006). | ||||
PLAMONDON, YANNICK | 2017 | L (pour Laurent Major) | 12' | Basson principal, cor, piano, 2 violons, alto et violoncelle. | ||||
BÉTOURNAY, KARINE | 2016 | Marguerite, 1536 | 6' | Quintette à vent: flûte, clarinette, hautbois, cor, basson. | ||||
ŠENK, NINA | 2016 | Silhouettes and Shadows | Quintette à vent: flûte, clarinette, hautbois, cor, basson. | |||||
DUMONT, MATHIEU | 2016 | Apprivoiser l'apesanteur | Soprano, flûte, clarinette en Si b, violon, violoncelle et piano. | |||||
DEVAUX, KEIKO | 2016 | Sépulcre | Contrebasse solo. | |||||
BROOK, TAYLOR | G | 2016 | Tirant lo Blanc | 14' | Flûte solo, clarinette, basson, cor, piano, percussion, 2 violons, alto et violoncelle. | |||
HENRY, SYMON | G | 2016 | debout, un respir grand comme | Ca. 12' | Flûte, clarinette en Mi b, basson, cor, piano, percussion, 2 violons, alto et violoncelle. | |||
SCHROEDER, SABRINA | G | 2016 | Bone Games – shy garden | 12' | Flûte, clarinette basse, basson, cor, piano, percussion, 2 violons, alto, violoncelle et électronique. | |||
SCIME, ADAM | G | 2016 | Liminal Pathways | 11' | Flûte, clarinette, basson, cor, piano, percussion, 2 violons, alto et violoncelle. | |||
FRÉCHETTE, CHARLES-ANTOINE | 2016 | Torpeurs d'été | Octuor de flûtes et dispositif électronique. | |||||
HARMAN, BRIAN | 2016 | Dans la nuit profonde | Violoncelle solo et octuor de flûtes. | |||||
RAMÓN, EVELIN | 2016 | Dissection de l'oubli | Flûte, voix et électronique. | |||||
O'CALLAGHAN, JAMES | 2016 | Into sections | Octuor de flûtes et électronique. | |||||
STEENHUISEN, PAUL | 2016 | Y la conciencia-espejo se licua | Octuor de flûtes et violoncelle solo. | |||||
MCKINLEY, MAXIME ET GILBERT, NICOLAS | 2015 | Sur le fil, micro-opéra | 15' | Mezzo-soprano, ténor, piano et percussion. | ||||
HYLAND, MARC | 2015 | Bonheurs | 10' | Mezzo-soprano, ténor, violoncelle et sons fixés. | ||||
TAN, ANTHONY | 2015 | On the Sensations of Tone I | 12' | Flûte, clarinette, violon, violoncelle et piano | ||||
NURULLA-KHOJA, FARANGIS | 2015 | Ni d’ici ni d’ailleurs | 11' | Flûte (flûte alto), clarinette, basson, cor, trompette, piano préparé, percussion, violon, alto violoncelle et contrebasse. | ||||
MARTIN, SIMON | 2015 | Musique d'art pour orchestre de chambre II | 12' | Flûte, clarinette, basson, cor, trompette, trombone, percussion, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
DHARMOO, GABRIEL | 2015 | Wanmansho | 11' | Baryton, flûte, clarinette, basson, cor, trompette, trombone, percussion, clavier électronique, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
LIZÉE, NICOLE | 2015 | Wunderkammer | 25' | Trio de solistes (violon, violoncelle, piano), flûte, clarinette, basson, cor, trompette, trombone, percussion, clavier électronique, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
TAN, ANTHONY | G | 2014 | Ksana II | Flûte, clarinette, basson, cor, piano, percussion, 2 violons, alto et violoncelle. | ||||
BRASSET, MARIE-PIERRE | G | 2014 | cou_coupé | Flûte, clarinette, basson, cor, piano, percussion, 2 violons, alto et violoncelle. | ||||
RAMÓN, EVELIN | G | 2014 | Labyrinth of Light | Flûte, clarinette, basson, cor, piano, percussion, 2 violons, alto et violoncelle. | ||||
HALL, ALEC | G | 2014 | Object Permanence | Violon solo, flûte, clarinette, basson, cor, piano, percussion, violon, alto et violoncelle. | ||||
DUFORT, LOUIS | 2014 | Les corpuscules agglutinés | Bande multipiste, percussion électronique (octopad) et musiciens spatialisés: flûte, clarinette en Si b, basson, cor, trombone, violon, alto et violoncelle. | |||||
MAIMETS, RIHO ESKO | 2013 | Lines Suspended | Flûte, clarinette, piano, violon et violoncelle. | |||||
JULIEN-ROBERT | 2013 | Flash point | Flûte, clarinette, piano, violon, violoncelle et électronique. | |||||
GILBERT, NICOLAS | 2013 | Vertiges | 30' | Narrateur, piano solo, violon solo, flûte, piccolo, clarinette en Mi b, clarinette en Si b, clarinette basse, hautbois, 2 cors en Fa, cor anglais, basson, contrebasson, trompette, trombone et percussion. | ||||
CHAMPAGNE, ÉRIC | 2013 | Rivières et marées | 12' | Violoncelle solo, octuor de flûtes et choeur de 14 flûtes spatialisées. | ||||
HALL, EMILY | 2013 | Qui a vu le vent? | 14' | Octuor de flûtes. | ||||
TOP, EDWARD | 2013 | AS8 Earthrise | 10' | Violoncelle solo et octuor de flûtes. | ||||
MORLOCK, JOCELYN | 2013 | Salamander | 9' | Octuor de flûtes. | ||||
GROVEN, MARIELLE | G | 2012 | Animaris Currens Ventosa | Flûte, clarinette, basson, cor, percussion, piano, 2 violons, alto et violoncelle. | ||||
DHARMOO, GABRIEL | G | 2012 | Ninaivanjali | Flûte, clarinette, basson, cor, percussion, piano, 2 violons, alto et violoncelle. | ||||
MAIMETS, RIHO ESKO | G | 2012 | Beatitude | Violon solo, flûte, clarinette, basson, cor, percussion, piano, violon, alto et violoncelle. | ||||
BLACK, ANNESLEY | G | 2012 | Jenny's last rock | 5 magnétophones, flûte, clarinette, basson, cor, percussion, piano, 2 violons, alto et violoncelle. | ||||
STANILAND, ANDREW | 2012 | RE(volution) | Guitare électrique solo et orchestre : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 cors, 2 bassons, 2 trompettes, 2 trombones, harpe, piano, 2 percussions, 11 violons, 3 altos, 3 violoncelles et 2 contrebasses. | |||||
LLUGDAR, ANALIA | 2012 | Quimera | Mezzo-soprano et orchestre : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 cors, 2 trompettes, 2 trombones, harpe, piano, 2 percussions, 11 violons, 3 altos, 3 violoncelles et 2 contrebasses. | |||||
DUFOUR-LAPERRIÈRE, GABRIEL | 2012 | Peindre le cri | Baryton, percussion et dispositif électronique. | |||||
UNDERHILL, OWEN | 2011 | Three Reflections on Pride | 8' | Flûte solo, piccolo et flûte alto. | ||||
TAKESHI MCGREGOR, MARK | 2011 | Le dernier repas de Monsieur Creosote | 4' | Flûte solo. | ||||
ADAMCYK, DAVID | 2011 | Double Concerto | Trompette et trombone solos, flûte, hautbois, clarinette en Si b, basson, cor, percussion, piano, 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse et électronique. | |||||
ARCURI, SERGE | 2011 | Au coeur du son | Violon solo, flûte, hautbois, clarinette en Si b, basson, cor, percussion, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | |||||
KLANAC, PIERRE | 2011 | Variations II | 2 pianos solos, flûte à bec, hautbois, clarinette en Si b, cor, trompette, trombone ténor, percussion, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | |||||
FITZELL, GORDON | 2011 | Magister Ludi | 11' | Violoncelle solo et octuor de flûtes. | ||||
AGÓCS, KATI | 2011 | Elysium | 12' | Violoncelle solo, octuor de flûtes et bande. | ||||
BUTTERFIELD, CHRISTOPHER | 2011 | Bosquet | 20' | Violoncelle solo, octuor de flûtes et choeur de 19 flûtes. | ||||
WILLIAMSON, GORDON | G | 2010 | anticipation, emancipated | Flûte, clarinette, basson, cor, percussion, piano, guitare électrique, violon, alto et violoncelle. | ||||
MARTIN, SIMON | G | 2010 | Musique d'art pour orchestre de chambre | Flûte, clarinette, basson, cor, percussion, piano, guitare électrique, violon, alto et violoncelle. | ||||
MAYO, CHRISTOPHER | G | 2010 | Binding the quiet | Flûte, clarinette, basson, cor, percussion, piano, guitare électrique, violon, alto et violoncelle. | ||||
MILLER, CASSANDRA | G | 2010 | Concerto for violin and blindfolded ensemble (a set of extravagant competitions) | Violon solo, flûte, clarinette, basson, cor, percussion, guitare électrique, piano, alto et violoncelle. | ||||
PALMER, JULIET | 2010 | Bout | 9' | Clarinette, piano, percussion, guitare électrique, violon et contrebasse. | ||||
NOBLES, JORDAN | 2010 | Simulacrum | 8' | Clarinette, piano, percussion, guitare électrique, violon et contrebasse. | ||||
WALL, DAVE | 2010 | Dance Monkey | 9' | Clarinette, piano, percussion, guitare électrique, violon et contrebasse. | ||||
FITZELL, GORDON | 2010 | Pangaea Ultima | Clarinette, piano, percussion, guitare électrique, violon et contrebasse. | |||||
FRIGON, MICHEL | 2010 | Slippery Blades | 9' | Clarinette, piano, percussion, guitare électrique, violon et contrebasse. | ||||
MILLER, JOEL | 2010 | Deerhead Hoof | Clarinette, piano, percussion, guitare électrique, violon et contrebasse. | |||||
RISTIC, ANDRÉ | 2010 | Les Aventures de Madame Merveille | 65' | Soprano, mezzo-soprano, ténor, baryton, 2 synthétiseurs, percussion, 2 violons, alto et violoncelle. | ||||
ARROYO, JUAN | 2010 | Lando | Saxophone, percussion et électronique. | |||||
ROSSÉ, FRANÇOIS | 2010 | X | Soprano, flûte, trombone, saxophone, piano, percussion, violon, contrebasse et électroacoustique. | |||||
DHARMOO, GABRIEL | 2010 | Vaai Irandu | Mezzo-soprano. | |||||
GONNEVILLE, MICHEL | 2010 | Microphone Songs (version 2010) | 25' | Voix, flûte, saxophone ténor, trombone, piano, violon, contrebasse et traitement en temps réel. | ||||
DUFOUR-LAPERRIÈRE, GABRIEL | 2009 | De l'intérieur | Violon et électronique. | |||||
OESTERLE, MICHAEL | 2009 | scrabble & trip | Violon et clarinette. | |||||
FREHNER, PAUL | 2009 | Ochus Bochus | 14' | Flûte, piccolo, hautbois, cor anglais, clarinette, clarinette basse, basson, contrebasson, 2 cors, piano/synthétiseur, 3 percussions, 5 violons I, 4 violons II, 3 altos, 3 violoncelles et contrebasse. | ||||
LIZÉE, NICOLE | 2009 | X is for Xerxes | 15' | 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 basson, 2 cors, harpe, piano, 3 percussions, 9 violons, 3 altos, 3 violoncelles et 2 contrebasses. | ||||
MAKDISSI-WARREN, KATIA | 2009 | Moulin de l'éphémère | 14' | Harpe solo, 9 violons, 3 altos, 3 violoncelles et contrebasse. | ||||
MCKINLEY, MAXIME | 2009 | Concerto « Fisher-Price » | 11' | Flûte à bec solo, 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 2 cors, piano, 3 percussions et contrebasse. | ||||
STANILAND, ANDREW | 2009 | Devolution | 14' | Flûte, clarinette, basson, cor, trombone, guitare électrique, piano, percussion, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
HO, VINCENT | 2009 | Nature whispers... | 11' | Flûte, clarinette, basson, cor, trombone, piano, percussion, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
WILLIAMSON, GORDON | 2009 | Prediction is forever impossible | 11' | Flûte, clarinette en Si b, basson, cor en Fa, trombone, piano, percussion, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
HOLBROOK, GEOF | 2009 | IDM (Intelligent Design Music) | 12' | Flûte, clarinette, basson, cor, trombone, guitare électrique, piano, percussion, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
ADAMCYK, DAVID | 2009 | Autour d’Isabela (…et la buse des Galapagos) | 11' | Flûte, clarinette, basson, cor, trombone, piano, percussion, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
BÉDARD, MARTIN | 2009 | Imago | 12' | Flûte, clarinette, piano, percussion, violon, alto, violoncelle et électronique. | ||||
GONNEVILLE, MICHEL | 2009 | Relais papillons | 12' | Flûte, clarinette, piano, violon et violoncelle. | ||||
SAINT-DENIS, PATRICK | 2009 | Soul Vector | 10' | Flûte, clarinette en Si b, Fender Rhodes, violon, violoncelle et électronique. | ||||
DUFORT, LOUIS | 2009 | Pulsacion | 9' | Percussion solo et électronique. | ||||
ORTIZ, GABRIELA | 2009 | Vitrales de ambar | 12' | Flûte, clarinette, cor, piano, percussion, violon, alto et violoncelle. | ||||
LUNA, ARMANDO | 2009 | Juegos de mariposas | 12' | 2 flûtes, 2 clarinettes, cor, synthétiseur, percussion, piano, 2 violons, alto et 2 violoncelles. | ||||
SIGAL, RODRIGO | 2009 | Wing of Wind | 9' | Flûte solo et électronique. | ||||
BORBOËN-LEONARD, BLAISE | 2009 | Unis | 9' | Quatuor de violoncelles. | ||||
EDWARDS, WOLF | 2009 | Ruins | 8' | Quatuor de violoncelles. | ||||
MAKDISSI-WARREN, KATIA | 2009 | Traversée blanche | 11' | Quatuor de violoncelles. | ||||
RISTIC, ANDRÉ | 2009 | Preuve de la possibilité ... | Quatuor de violoncelles. | |||||
BILODEAU, JULIEN | 2008 | Dia | 15' | Hautbois, piano et électronique. | ||||
BERGER, MICHAEL | G | 2008 | Skeleton | 12' | Flûte, clarinette, basson, cor, percussion, violon, alto et violoncelle. | |||
HARMAN, BRIAN | G | 2008 | Gregarious Machines | 12' | Guitare électrique solo, flûte, clarinette, basson, cor, percussion, violon, alto et violoncelle. | |||
SHI, FUHONG | G | 2008 | Kaleidoscope | 12' | Flûte, clarinette, basson, cor, percussion, violon, alto et violoncelle. | |||
GOOD, SCOTT | G | 2008 | Shock Therapy Variations | 12' | Trombone solo, guitare électrique solo, flûte, clarinette, basson, cor, percussion, violon, alto et violoncelle. | |||
PALARDY ROGER, DANIELLE | 2008 | Who Knows | 15' | Instruments électroniques solos, flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, trombone, percussion, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
WOOLF, LUNA PEARL | 2008 | Où allons-nous ? | 15' | Violon solo, flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, trombone, percussion, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
LLUGDAR, ANALIA | 2008 | Que sommes-nous ? | 17' | Piano solo, flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, trombone, percussion, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
HUI, MELISSA | 2008 | D'où venons-nous ? | 8' | Flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, trombone, percussion, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
PLAMONDON, YANNICK | 2008 | Post II | Baryton, flûte, clarinette, cor, piano, percussion, violon et violoncelle. | |||||
OESTERLE, MICHAEL | 2008 | Chroma concerto | Flûte, clarinette, cor, piano, percussion, violon et violoncelle. | |||||
HESKETH, KENNETH | 2008 | Theatre of Attractions | Flûte, clarinette, cor, piano, percussion, violon et violoncelle. | |||||
OESTERLE, MICHAEL | 2008 | cNote - orchestration | Flûte, clarinette en Si b, cor en Fa, piano, percussion, violon et violoncelle (oeuvre originale composée en 2005 et constituée d'une séance d'improvisations structurées). | |||||
SOKOLOVIĆ, ANA | 2008 | Suites cruelles | Ca. 60' | Deux pianos. | ||||
DHARMOO, GABRIEL | 2007 | Chapelets | 12' | Percussion et ondes Martenot. | ||||
AGLAT, LAURENT ET BERTRAND, SIMON | 2007 | Babel | 12' | Octuor de flûtes et bande. | ||||
RADFORD, LAURIE | 2007 | Flocking | 17' | Octuor de flûtes et traitement audionumérique. | ||||
EDWARDS, WOLF | 2007 | Ventus | 10' | Violoncelle solo, octuor de flûtes et traitement électronique. | ||||
DUFORT, LOUIS | 2007 | Plastide | 17' | Octuor de flûtes, bande et traitement électronique. | ||||
SOKOLOVIĆ, ANA | 2007 | Pesma 2007 | 15' | Mezzo-soprano, flûte, 2 clarinettes, piano, violon, alto et violoncelle. | ||||
KLANAC, PIERRE | 2007 | Variations | 12' | Deux pianos solos, flûte à bec soprano, hautbois, clarinette, cor, trompette, trombone, percussion, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
GILBERT, NICOLAS | 2007 | L'entreprise de séduction | 21' | Violoncelle solo, flûte, clarinette, basson, cor, trombone, percussion, piano, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
LEBLANC, JIMMIE | 2006 | Nos cercles brisés | 13' | Guitare solo. | ||||
MARWOOD, SHELLEY | 2006 | Phase | 10' | Flûte, clarinette, cor, trombone, piano, percussion, violon, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
GERVAIS, AARON | G | 2006 | Culture no. 3 | Ca. 12'30 | Flûte, clarinette, cor, trombone, percussion, piano, violon, alto, violoncelle et contrebasse. | |||
FRÉCHETTE, CHARLES-ANTOINE | G | 2006 | Aspirations | 9' | Flûte (+ piccolo), clarinette (+ clarinette basse), cor, trombone, piano, percussion, violon, alto, violoncelle, contrebasse et dispositif électronique. | |||
LITKE, DAVID | G | 2006 | Elucide | 12' | Flûte, clarinette, cor, trombone, percussion, piano, violon, alto, violoncelle et contrebasse. | |||
MCKINLEY, MAXIME | G | 2006 | Wirkunst-Gomez | 14' | Guitare solo, flûte (+ piccolo), clarinette (+ clarinette basse), cor, trombone, percussion, piano, violon, alto, violoncelle et contrebasse. | |||
WOOLF, LUNA PEARL | 2006 | Orpheus on Sappho's Shore | 45' | Soprano, ténor, flûte, clarinette, basson, 2 percussions, piano, violon, alto et violoncelle. | ||||
ØIVIND NESS, JON | 2006 | Fierce Kentucky Mothers of Doom | 24' | Concerto pour deux trombones et deux ensembles. | ||||
FREHNER, PAUL | 2006 | Lila | 17' | 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 2 cors, 2 trombones, 2 trompettes, piano, clavier électronique, 3 percussions, 4 violons, 2 altos, 2 violoncelles et 2 contrebasses. | ||||
LLUGDAR, ANALIA | 2005 | Le chêne et le roseau | 12' | Octuor de flûtes et violoncelle. | ||||
CÔTÉ, BENOÎT | 2005 | Les chiens | Baryton, 2 flûtes, cor et violoncelle. | |||||
DOOLITTLE, EMILY | 2005 | Le loup, la chèvre et le chevreau | 9' | Soprano, ténor, octuor de flûtes et violoncelle. | ||||
DHARMOO, GABRIEL | 2005 | Morales | Soprano, mezzo-soprano, ténor, baryton, 4 flûtes et cor. | |||||
SAINT-DENIS, PATRICK | 2005 | Storytelling | Mezzo-soprano, baryton, octuor de flûtes et cor. | |||||
RISTIC, ANDRÉ | 2005 | Projet de peuple | 12' | Contrebasse solo, flûte, piccolo, 2 clarinettes, clarinette basse, basson, 2 cors, trompette et gamelan (6 musiciens). | ||||
KA NIN, CHAN | 2005 | Éveil aux oiseaux | 14' | Flûte, piccolo, hautbois, clarinette, clarinette en Mi b., clarinette basse, basson, 2 cors, trompette en do, contrebasse et gamelan (6 musiciens). | ||||
BOUCHARD, LINDA | 2005 | L'échappée d'ailes | 14' | 2 flûtes, hautbois, 2 clarinettes, clarinette basse, basson, 2 cors, trompette, contrebasse et gamelan (6 musiciens). | ||||
PARSONS, BILL | 2005 | Faith: 3 shots | Guitare électrique solo. | |||||
CORBEIL, CHARLES-ALEXANDRE | 2004 | Le Dieu des vitesses lentes | Percussion solo. | |||||
LAROCQUE, MICHAËL | 2004 | Littorales | Flûte, clarinette et piano. | |||||
RAMOS, MANUEL | 2004 | Rosinante, cuesta arriba | Ensemble de percussions. | |||||
TORRE, SALVADOR | 2004 | Passacaglia Zappesca | Flûte, clarinette et piano. | |||||
LUNA, ARMANDO | 2004 | Garabatos (Gribouillages) | Flûte, clarinette et piano. | |||||
SANCHEZ-GUTIÉRREZ, CARLOS | 2004 | Trio-Variations | 13' | Flûte, clarinette et piano. | ||||
DERBEZ, GEORGINA | 2004 | Sus une fontayne | 10' | Flûte, clarinette et piano. | ||||
OESTERLE, MICHAEL | 2004 | Bonnes nouvelles | 15' | Guitare et violoncelle. | ||||
STEWART, D. ANDREW | G | 2004 | D. Andrew Stewart 'on tour' with Ensemble contemporain de Montréal | 12' | Flûte, clarinette, cor, trombone, percussion, piano, violon, alto, violoncelle et contrebasse. | |||
FERRER-OROZCO, IVAN | G | 2004 | Chains (structure 5) | Flûte, clarinette, cor, trombone, percussion, piano, violon, alto, violoncelle et contrebasse. | ||||
GILBERT, NICOLAS | G | 2004 | Idées fixes, réminiscences et résidus | 12' | Flûte, clarinette, cor, trombone, percussion, piano, violon, alto, violoncelle et contrebasse. | |||
GAGNON, VINCENT-OLIVIER | G | 2004 | Le dieu bleu | Ca. 11' | Flûte solo, flûte, clarinette, cor, trombone, percussion, piano, violon, alto, violoncelle et contrebasse. | |||
EDWARDS, WOLF | G | 2004 | Traiectus | 12' | Flûte, clarinette, cor, trombone, percussion, piano, violon, alto, violoncelle et contrebasse. | |||
PALMIERI, SILVIO | 2004 | Elia | Soprano, mezzo-soprano, ténor, baryton, quatuor vocal (soprano, mezzo-soprano, byrton, basse), flûte, clarinette, cor, trompette, percussion, piano, 2 violons, alto et violoncelle. | |||||
KLANAC, PIERRE | 2004 | Canon | Octuor de flûtes. | |||||
KLANAC, PIERRE | 2004 | En attendant la joie définitive | 40' | Violoncelle solo et octuor de flûtes. | ||||
KLANAC, PIERRE | 2004 | Danse pour huit flûtes et violoncelle | Octuor de flûtes et violoncelle. | |||||
KLANAC, PIERRE | 2004 | Danse pour trois flûtes | 3 flûtes. | |||||
CICONIA, JOHANNES ET KLANAC PIERRE | 2004 | Le Ray au Soleyl - orchestration pour trois flûtes et violoncelle | 3 flûtes et violoncelle (oeuvre originale composée entre 1370 et 1412). | |||||
