
Vous pouvez en tout temps faire un don à l'ECM+. Nous sommes un organisme de bienfaisance enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada.
> Avec Zeffy (100% des dons sont reversés à l'ECM+)
> Par la poste en envoyant un chèque :
Ensemble contemporain de Montréal (ECM+)
3890 rue Clark, Montréal, Qc, H2W 1W6
> Par téléphone : 514-524-0173
Participez à la soirée bénéfice :
La dernière soirée bénéfice de l'ECM+ se déroulait dans le cadre de son spectacle Hockey Noir et était présentée le 3 mai 2018, au Monument-National à Montréal. Un spectacle unique pour une soirée inoubliable avec traitement VIP, places de choix, réception et encan. Merci à tous nos donateurs et toutes nos donatrices pour leur participation!
Prenez part à l'encan en ligne :
L'encan 2019 est maintenant terminé. Merci à tous et à toutes pour votre participation ! Vous pouvez consulter les lots ici.
Numéro d'enregistrement d‘organisme de bienfaisance : 129696274RR0001
Crédits d'impôt
Saviez-vous que les crédits d‘impôt réguliers offerts par les deux paliers de gouvernement peuvent s'élever jusqu‘à plus de 50% du montant admissible de votre don? À titre d‘exemple, un don de 5 000 $ donnera droit à un crédit d'impôt de 2 614 $.
Montant du don | 500 $ | 5 000 $ | 25 000 $ | |||
Crédits Canada | 117$ | 23% | 1 422 $ | 28% | 7 222 $ | 29% |
Crédits Québec | 112$ | 22% | 1 192 $ | 24% | 5 992 $ | 24% |
Crédits totaux | 229$ | 46% | 2 614 $ | 52% | 13 214 $ | 53% |
Montant du don | 500 $ | |
Crédits Canada | 117$ | 23% |
Crédits Québec | 112$ | 22% |
Crédits totaux | 229$ | 46% |
Montant du don | 5 000 $ | |
Crédits Canada | 1 422 $ | 28% |
Crédits Québec | 1 192 $ | 24% |
Crédits totaux | 2 614 $ | 52% |
Montant du don | 25 000 $ | |
Crédits Canada | 7 222 $ | 29% |
Crédits Québec | 5 992 $ | 24% |
Crédits totaux | 13 214 $ | 53% |
Un premier don en culture, c'est encore plus payant!
Depuis 2013, le gouvernement du Québec accorde un crédit d'impôt additionnel de 25% pour un premier don majeur à la culture (de 5 000 $ à 25 000 $).
Un don de 5 000 $ à l'ECM+ vous donnera ainsi un crédit d‘impôt de 3 864 $, soit près de 80 % de votre don en économies! De plus, si vous n‘avez jamais fait de don à un organisme de bienfaisance, vous aurez droit au Super Crédit pour premier don de bienfaisance du gouvernement du Canada, faisant s'élever votre crédit jusqu‘à 4 114 $.
Montant du don | 500 $ | 5 000 $ | 25 000 $ | |||
Crédits Canada | 117 $ | 23% | 1 422 $ | 28% | 7 222 $ | 29% |
Crédits Québec | 112 $ | 22% | 1 192 $ | 24% | 5 992 $ | 24% |
Super Crédit Canada | 125 $ | 25% | 250 $ | 5% | 250 $ | 1% |
Crédit 1er don QC | n/a | n/a | 1 250 $ | 25% | 6 250 $ | 25% |
Crédits totaux | 354 $ | 71% | 4 114 $ | 82% | 19 714 $ | 79% |
Montant du don | 500 $ | |
Crédits Canada | 117 $ | 23% |
Crédits Québec | 112 $ | 22% |
Super Crédit Canada | 125 $ | 25% |
Crédit 1er don QC | n/a | n/a |
Crédits totaux | 354 $ | 71% |
Montant du don | 5 000 $ | |
Crédits Canada | 1 422 $ | 28% |
Crédits Québec | 1 192 $ | 24% |
Super Crédit Canada | 250 $ | 5% |
Crédit 1er don QC | 1 250 $ | 25% |
Crédits totaux | 4 114 $ | 82% |
Montant du don | 25 000 $ | |
Crédits Canada | 7 222 $ | 29% |
Crédits Québec | 5 992 $ | 24% |
Super Crédit Canada | 250 $ | 1% |
Crédit 1er don QC | 6 250 $ | 25% |
Crédits totaux | 19 714 $ | 79% |
Bénévolat
Si vous désirez vous impliquer dans le milieu culturel tout en assistant à de magnifiques concerts, appelez-nous ou écrivez-nous! L'ECM+ recherche régulièrement des bénévoles pour l'aider lors de ses concerts. Accueillir des spectateurs, remettre des programmes, servir des bouchées, voilà une façon de nous aider qui vous donne droit à … une entrée gratuite !
Bienvenue à tous et à toutes ! Communiquez avec nous
L'ECM+ vous remercie pour votre générosité !